| Mieszkanie | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Status | Cena za 1m2 | Cena | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1.01 | 1 | 37,75 m² | 2 | Sprzedane | 9 400,00 zł | 354 850 zł | |
| M.1.02 | 1 | 51,86 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 461 554 zł | |
| M.1.03 | 1 | 91,24 m² | 4 | Sprzedane | 8 520,56 zł | 777 416 zł | |
| M.1.04 | 1 | 59,43 m² | 3 | Dostępne | 8 900,00 zł | 528 927 zł | |
| M.1.05 | 1 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.1.06 | 1 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.1.07 | 1 | 36,32 m² | 1 | Sprzedane | 9 400,00 zł | 341 408 zł | |
| M.1.08 | 1 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.1.09 | 1 | 60,93 m² | 3 | Dostępne | 9108,55 zł | 554 984 zł | |
| M.1.10 | 1 | 59,42 m² | 3 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 528 838 zł | |
| M.1.11 | 1 | 71,21 m² | 3 | Dostępne | 8 806,73 zł | 627 127 zł | |
| M.1.43 | 1 | 98,47 m² | 5 | Rezerwacja | 8 200,00 zł | 807 454 zł | |
| M.1.44 | 1 | 59,44 m² | 3 | Sprzedane | 9 048,05 zł | 537 816 zł | |
| M.1.45 | 1 | 78,65 m² | 4 | Dostępne | 8 667,83 zł | 681 725 zł | |
| M.2.12 | 2 | 37,75 m² | 2 | Sprzedane | 9 400,00 zł | 354 850 zł | |
| M.2.13 | 2 | 51,86 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 461 554 zł | |
| M.2.14 | 2 | 91,24 m² | 4 | Sprzedane | 8 520,56 zł | 777 416 zł | |
| M.2.15 | 2 | 59,43 m² | 3 | Dostępne | 9 068,26 zł | 538 927 zł | |
| M.2.16 | 2 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.2.17 | 2 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.2.18 | 2 | 36,32 m² | 1 | Sprzedane | 9 400,00 zł | 341 408 zł | |
| M.2.19 | 2 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.2.20 | 2 | 60,93 m² | 3 | Sprzedane | 8 800,00 zł | 536 184 zł | |
| M.2.21 | 2 | 59,42 m² | 3 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 528 838 zł | |
| M.2.22 | 2 | 71,21 m² | 3 | Dostępne | 8 947,16 zł | 637 127 zł | |
| M.2.46 | 2 | 98,47 m² | 5 | Sprzedane | 8 200,00 zł | 807 454 zł | |
| M.2.47 | 2 | 59,44 m² | 3 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 529 016 zł | |
| M.2.48 | 2 | 78,65 m² | 4 | Rezerwacja | 8 667,83 zł | 681 725 zł | |
| M.3.23 | 3 | 37,75 m² | 2 | Sprzedane | 9 400,00 zł | 354 850 zł | |
| M.3.24 | 3 | 51,86 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 461 554 zł | |
| M.3.25 | 3 | 91,24 m² | 4 | Rezerwacja | 8 520,56 zł | 777 416 zł | |
| M.3.26 | 3 | 59,43 m² | 3 | Dostępne | 8 900,00 zł | 528 927 zł | |
| M.3.27 | 3 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.3.28 | 3 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.3.29 | 3 | 36,32 m² | 1 | Sprzedane | 9 400,00 zł | 341 408 zł | |
| M.3.30 | 3 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.3.31 | 3 | 60,93 m² | 3 | Sprzedane | 8 944,43 zł | 544 984 zł | |
| M.3.32 | 3 | 59,42 m² | 3 | Rezerwacja | 9 048,10 zł | 537 638 zł | |
| M.3.33 | 3 | 71,21 m² | 3 | Dostępne | 8 947,16 zł | 637 127 zł | |
| M.3.49 | 3 | 98,47 m² | 5 | Sprzedane | 8 200,00 zł | 807 454 zł | |
| M.3.50 | 3 | 59,44 m² | 3 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 529 016 zł | |
| M.3.51 | 3 | 78,65 m² | 4 | Sprzedane | 8 667,83 zł | 681 725 zł | |
| M.4.34 | 4 | 56,91 m² | 3 | Sprzedane | 8 800,00 zł | 500 808 zł | |
| M.4.35 | 4 | 107,23 m² | 4 | Rezerwacja | 9 132,57 zł | 979 286 zł | |
| M.4.36 | 4 | 74,40 m² | 3 | Dostępne | 8 700,00 zł | 647 280 zł | |
| M.4.37 | 4 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.4.38 | 4 | 36,32 m² | 1 | Sprzedane | 9 400,00 zł | 341 408 zł | |
| M.4.39 | 4 | 48,76 m² | 2 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 433 964 zł | |
| M.4.40 | 4 | 60,93 m² | 3 | Sprzedane | 8 800,00 zł | 536 184 zł | |
| M.4.41 | 4 | 59,42 m² | 3 | Rezerwacja | 9 048,10 zł | 537 638 zł | |
| M.4.42 | 4 | 71,21 m² | 3 | Sprzedane | 8 700,00 zł | 619 527 zł | |
| M.4.52 | 4 | 98,47 m² | 5 | Rezerwacja | 8 200,00 zł | 807 454 zł | |
| M.4.53 | 4 | 59,44 m² | 3 | Sprzedane | 8 900,00 zł | 529 016 zł | |
| M.4.54 | 4 | 78,65 m² | 4 | Sprzedane | 8 500,00 zł | 668 525 zł |
Prospekt Informacyjny Część Ogólna
Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zwierają podatek VAT od towarów i usług.
- Miejsca parkingowe w garażu podziemnym: 35.000,00 zł
- Komórka lokatorska w garażu podziemnym: 15.000,00 zł
- Komórka lokatorska na piętrach: 10.000,00 zł